Εσθονία Esi Liiga
Nomme JK Kalju II
Nomme JK Kalju II LiveScore
Nomme JK Kalju II Upcoming Fixtures
Nomme JK Kalju II Αποτελέσματα
| Πρωτάθλημα | ||||
|---|---|---|---|---|
| Μέρα Αγώνα 36 | ||||
| 09.11 10:30 | 2-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 35 | ||||
| 01.11 10:30 | 3-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 34 | ||||
| 26.10 13:00 | 2-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 33 | ||||
| 23.10 15:00 | 2-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 32 | ||||
| 20.10 14:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 31 | ||||
| 04.10 09:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 30 | ||||
| 27.09 09:30 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 29 | ||||
| 22.09 14:15 | 0-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 28 | ||||
| 18.09 14:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 27 | ||||
| 15.09 15:59 | 1-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 26 | ||||
| 30.08 12:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 25 | ||||
| 23.08 12:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 24 | ||||
| 16.08 12:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 23 | ||||
| 09.08 12:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 22 | ||||
| 04.08 15:59 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 21 | ||||
| 26.07 12:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 20 | ||||
| 19.07 15:59 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 19 | ||||
| 12.07 15:59 | 0-4 | |||
| Μέρα Αγώνα 18 | ||||
| 03.07 15:59 | 0-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 17 | ||||
| 30.06 15:59 | 3-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 16 | ||||
| 19.06 15:59 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 15 | ||||
| 14.06 09:30 | 2-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 14 | ||||
| 03.06 15:59 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 13 | ||||
| 29.05 15:00 | 1-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 12 | ||||
| 25.05 09:30 | 0-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 11 | ||||
| 19.05 15:59 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 10 | ||||
| 11.05 09:30 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 9 | ||||
| 01.05 15:59 | 0-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 8 | ||||
| 28.04 15:59 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 7 | ||||
| 20.04 09:30 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 6 | ||||
| 14.04 15:59 | 2-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 5 | ||||
| 06.04 09:30 | 2-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 4 | ||||
| 29.03 15:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 3 | ||||
| 15.03 15:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 2 | ||||
| 08.03 10:30 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 1 | ||||
| 03.03 17:00 | 0-0 | |||
Show all results