Ουκρανία
Persha Liga Αγώνες
Αγώνες
Promotion Group | ||||
---|---|---|---|---|
Μέρα Αγώνα #4 | ||||
27.04 12:00 | ||||
27.04 12:00 | ||||
27.04 12:00 | ||||
27.04 12:00 | ||||
Relegation Group | ||||
Μέρα Αγώνα #5 | ||||
27.04 12:00 | ||||
27.04 12:00 | ||||
27.04 12:00 | ||||
27.04 12:00 | ||||
Promotion Group | ||||
Μέρα Αγώνα #5 | ||||
03.05 12:00 | ||||
03.05 12:00 | ||||
03.05 12:00 | ||||
03.05 12:00 | ||||
Relegation Group | ||||
Μέρα Αγώνα #6 | ||||
03.05 12:00 | ||||
03.05 12:00 | ||||
03.05 12:00 | ||||
03.05 12:00 | ||||
Promotion Group | ||||
Μέρα Αγώνα #6 | ||||
10.05 12:00 | ||||
10.05 12:00 | ||||
10.05 12:00 | ||||
10.05 12:00 | ||||
Relegation Group | ||||
Μέρα Αγώνα #7 | ||||
10.05 12:00 | ||||
10.05 12:00 | ||||
10.05 12:00 | ||||
10.05 12:00 | ||||
Promotion Group | ||||
Μέρα Αγώνα #7 | ||||
17.05 12:00 | ||||
17.05 12:00 | ||||
17.05 12:00 | ||||
17.05 12:00 | ||||
Relegation Group | ||||
Μέρα Αγώνα #8 | ||||
17.05 12:00 | ||||
17.05 12:00 | ||||
17.05 12:00 | ||||
17.05 12:00 | ||||
Promotion Group | ||||
Μέρα Αγώνα #8 | ||||
23.05 12:00 | ||||
23.05 12:00 | ||||
23.05 12:00 | ||||
23.05 12:00 | ||||
Relegation Group | ||||
Μέρα Αγώνα #9 | ||||
24.05 12:00 | ||||
24.05 12:00 | ||||
24.05 12:00 | ||||
24.05 12:00 | ||||
Μέρα Αγώνα #10 | ||||
30.05 12:00 | ||||
30.05 12:00 | ||||
30.05 12:00 | ||||
30.05 12:00 |