ΗΠΑ USL Championship
North Carolina
North Carolina LiveScore
North Carolina Upcoming Fixtures
North Carolina Αποτελέσματα
Quarter Final | ||||
---|---|---|---|---|
02.11 23:30 | 2-1 | |||
Κανονική Περίοδος | ||||
Μέρα Αγώνα 10 | ||||
26.10 23:00 | 2-1 | |||
19.10 21:00 | 0-0 | |||
12.10 23:30 | 2-0 | |||
09.10 23:00 | 1-0 | |||
06.10 22:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 9 | ||||
28.09 19:00 | 0-0 | |||
21.09 23:30 | 1-0 | |||
15.09 00:00 | 2-0 | |||
07.09 23:30 | 4-0 | |||
31.08 23:30 | 3-3 | |||
Μέρα Αγώνα 8 | ||||
25.08 03:00 | 0-0 | |||
18.08 01:00 | 0-0 | |||
10.08 23:30 | 1-0 | |||
04.08 02:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 7 | ||||
27.07 23:30 | 0-1 | |||
19.07 23:30 | 0-0 | |||
14.07 03:00 | 0-0 | |||
07.07 00:05 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 6 | ||||
28.06 23:30 | 0-2 | |||
22.06 23:30 | 0-0 | |||
16.06 22:00 | 2-0 | |||
09.06 00:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 5 | ||||
25.05 23:00 | 0-0 | |||
18.05 23:00 | 1-0 | |||
15.05 00:20 | 1-0 | |||
04.05 23:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 4 | ||||
27.04 23:00 | 0-0 | |||
20.04 23:00 | 2-2 | |||
14.04 21:00 | 1-1 | |||
06.04 18:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 3 | ||||
29.03 23:00 | 2-0 | |||
23.03 23:00 | 0-0 | |||
16.03 20:00 | 1-1 | |||
10.03 00:00 | 0-0 |
Show all results