Σουηδία Allsvenskan
Göteborg
Göteborg LiveScore
Göteborg Upcoming Fixtures
Göteborg Αποτελέσματα
Μέρα Αγώνα 30 | ||||
---|---|---|---|---|
10.11 14:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 29 | ||||
02.11 16:30 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 28 | ||||
28.10 18:10 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 27 | ||||
21.10 17:10 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 26 | ||||
06.10 14:30 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 25 | ||||
30.09 17:10 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 24 | ||||
26.09 17:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 23 | ||||
23.09 17:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 22 | ||||
15.09 14:30 | 1-2 | |||
Μέρα Αγώνα 21 | ||||
01.09 14:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 20 | ||||
25.08 12:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 19 | ||||
17.08 13:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 18 | ||||
10.08 15:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 17 | ||||
04.08 13:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 16 | ||||
27.07 15:30 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 15 | ||||
21.07 14:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 14 | ||||
15.07 17:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 13 | ||||
07.07 12:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 12 | ||||
01.06 13:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 11 | ||||
27.05 17:10 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 10 | ||||
21.05 17:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 9 | ||||
16.05 17:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 8 | ||||
13.05 17:10 | 0-2 | |||
Μέρα Αγώνα 7 | ||||
06.05 17:10 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 6 | ||||
29.04 17:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 5 | ||||
24.04 17:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 4 | ||||
20.04 13:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 3 | ||||
14.04 12:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 2 | ||||
07.04 12:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 1 | ||||
01.04 12:00 | 0-2 |
Show all results