Moldova Divizia Nationala
FC Balti
FC Balti LiveScore
FC Balti Upcoming Fixtures
Championship Round | ||||
---|---|---|---|---|
Μέρα Αγώνα #7 | ||||
26.04 13:00 | ☆ | |||
Μέρα Αγώνα #8 | ||||
03.05 17:00 | ||||
Μέρα Αγώνα #9 | ||||
10.05 17:00 | ||||
Μέρα Αγώνα #10 | ||||
18.05 17:00 |
FC Balti Αποτελέσματα
Championship Round | ||||
---|---|---|---|---|
Μέρα Αγώνα 6 | ||||
19.04 15:59 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 5 | ||||
12.04 15:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 4 | ||||
05.04 15:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 3 | ||||
29.03 14:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 2 | ||||
16.03 13:00 | 0-2 | |||
Μέρα Αγώνα 1 | ||||
09.03 15:00 | 1-0 | |||
Πρωτάθλημα | ||||
Μέρα Αγώνα 14 | ||||
23.11 11:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 13 | ||||
10.11 14:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 12 | ||||
03.11 12:00 | 3-0 | |||
Μέρα Αγώνα 11 | ||||
26.10 14:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 10 | ||||
19.10 13:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 9 | ||||
05.10 12:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 8 | ||||
28.09 15:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 7 | ||||
21.09 15:59 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 6 | ||||
15.09 15:59 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 5 | ||||
01.09 14:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 4 | ||||
24.08 17:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 3 | ||||
18.08 15:59 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 2 | ||||
10.08 17:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 1 | ||||
04.08 17:00 | 2-0 |
Show all results