Ισραήλ
Leumit League Αγώνες
Αγώνες
Promotion Playoff | ||||
---|---|---|---|---|
Μέρα Αγώνα #3 | ||||
21.04 15:59 | ☆ | |||
21.04 15:59 | ☆ | |||
21.04 15:59 | ☆ | |||
Relegation Playoff | ||||
Μέρα Αγώνα #3 | ||||
21.04 15:59 | ☆ | |||
Promotion Playoff | ||||
Μέρα Αγώνα #4 | ||||
25.04 13:00 | ☆ | |||
25.04 13:00 | ☆ | |||
Relegation Playoff | ||||
Μέρα Αγώνα #4 | ||||
25.04 13:00 | ☆ | |||
25.04 13:00 | ☆ | |||
25.04 13:00 | ☆ | |||
Promotion Playoff | ||||
Μέρα Αγώνα #4 | ||||
28.04 15:59 | ||||
28.04 15:59 | ||||
Relegation Playoff | ||||
Μέρα Αγώνα #4 | ||||
28.04 15:59 | ||||
Promotion Playoff | ||||
Μέρα Αγώνα #5 | ||||
02.05 15:00 | ||||
02.05 15:00 | ||||
02.05 15:00 | ||||
02.05 15:00 | ||||
Relegation Playoff | ||||
Μέρα Αγώνα #5 | ||||
02.05 15:00 | ||||
02.05 15:00 | ||||
02.05 15:00 | ||||
02.05 15:00 | ||||
Promotion Playoff | ||||
Μέρα Αγώνα #6 | ||||
09.05 15:00 | ||||
09.05 15:00 | ||||
09.05 15:00 | ||||
09.05 15:00 | ||||
Relegation Playoff | ||||
Μέρα Αγώνα #6 | ||||
09.05 15:00 | ||||
09.05 15:00 | ||||
09.05 15:00 | ||||
09.05 15:00 | ||||
Promotion Playoff | ||||
Μέρα Αγώνα #7 | ||||
16.05 15:00 | ||||
16.05 15:00 | ||||
16.05 15:00 | ||||
16.05 15:00 | ||||
Relegation Playoff | ||||
Μέρα Αγώνα #7 | ||||
16.05 15:00 | ||||
16.05 15:00 | ||||
16.05 15:00 | ||||
16.05 15:00 |