CSKA 1948 Sofia
1 - 3
(ΗΜΧ 1-2)
PFC CSKA Sofia
⚽ Γεγονότα
| ⚽ (OG) Liam David Ian Cooper [1-0] | 5' | |
| 21' | ⚽ Goduine Koyalipou (Stanislav Shopov) [1-1] | |
| 33' | ⚽ Marcelino Jr Carreazo Betin (Zymer Bytyqi) [1-2] | |
| 🔄 Parvizchon Umarbaev (Nedeljko Piscevic) | 46' | |
| 🔄 Cassiano Bouzon (Octavio Merlo Manteca) | 56' | |
| 60' | 🔄 Tobias Heintz (Marcelino Jr Carreazo Betin) | |
| 65' | 🟨 James Eto"o | |
| 66' | 🔄 Jonathan Lindseth (Stanislav Shopov) | |
| 66' | 🔄 Olaus Skarsem (Zymer Bytyqi) | |
| 72' | 🔄 Aaron Leya Iseka (Ilian Ilianov Iliev) | |
| 72' | 🔄 Hristiyan Petrov (James Eto"o) | |
| 🔄 Ivaylo Markov (Thalis Henrique Cantanhede) | 76' | |
| 🔄 Marto Boychev (Mario Ilievski) | 76' | |
| 🔄 Steeve Furtado (Birsent Karageren) | 82' | |
| 87' | 🟨 | |
| 🟨 Yevhenii Serdiuk,Jeka | 87' | |
| 90+5' | ⚽ Goduine Koyalipou (Olaus Skarsem) [1-3] | |
| 🟨🟥 Yevhenii Serdiuk,Jeka | 90+6' |
📊 Στατιστικά Αγώνα - Γενικά
| CSKA 1948 Sofia | PFC CSKA Sofia | |
|---|---|---|
| 56% | Κατοχή | 44% |
| 17 | Σουτ | 15 |
| 5 | Σουτ εντός εστίας | 7 |
| 2 | Κίτρινες Κάρτες | 2 |
| 1 | Κόκκινες Κάρτες | 0 |
| 4 | Αποκρούσεις | 4 |
| 0 | Κόρνερ | 3 |
| 1 | Οφσάϊντ | 5 |
| 89 | Επιθέσεις | 95 |
| 52 | Επικίνδυνες Επιθέσεις | 51 |
📊 Στατιστικά Αγώνα - 1ο Ημίχρονο
| CSKA 1948 Sofia | PFC CSKA Sofia | |
|---|---|---|
| 53% | Κατοχή | 47% |
| 8 | Σουτ | 8 |
| 2 | Σουτ εντός εστίας | 5 |
| 3 | Αποκρούσεις | 1 |
| 0 | Κόρνερ | 1 |
| 1 | Οφσάϊντ | 3 |
| 49 | Επιθέσεις | 44 |
| 29 | Επικίνδυνες Επιθέσεις | 24 |
📋 Lineups
| CSKA 1948 Sofia | PFC CSKA Sofia |
|---|---|
| 352 | 4141 |
33 Aleks Bozhev 14 Teodor Ivanov 5 Asen Georgiev 21 Emil Tsenov 10 Radoslav Kirilov 7 Thalis Henrique Cantanhede 28 Nedeljko Piscevic 61 Octavio Merlo Manteca 9 Birsent Karageren 25 Yevhenii Serdiuk,Jeka 40 Mario Ilievski | 25 Ivan Dyulgerov 19 Ivan Turitsov 5 Lumbardh Dellova 6 Liam David Ian Cooper 15 Thibaut Vion 99 James Eto‘o 73 Ilian Ilianov Iliev 26 Marcelino Jr Carreazo Betin 8 Stanislav Shopov 9 Zymer Bytyqi 77 Goduine Koyalipou |
| Αλλαγές | |
1 Petar Marinov 26 Ivaylo Markov 19 Steeve Furtado 31 Tom Rapnouil 39 Parvizchon Umarbaev 22 Reyan Daskalov 34 Peter Vitanov 58 Marto Boychev 11 Cassiano Bouzon | 12 Marin Orlinov 13 Brayan Stiven Cordoba Barrientos 3 Sainey Sanyang 7 Olaus Skarsem 14 Tobias Heintz 10 Jonathan Lindseth 23 Ilian Antonov 45 Aaron Leya Iseka 4 Zhirayr Shagoyan |
H2H
📈 CSKA 1948 Sofia - Τελευταία ματς
| CSKA 1948 Sofia 1 - 1 Beroe | D | |
| Belasitsa Petrich 0 - 5 CSKA 1948 Sofia | W | |
| Ludogorets 3 - 0 CSKA 1948 Sofia | L | |
| CSKA 1948 Sofia 1 - 2 Arda Kardzhali | L | |
| FC Krumovgrad 1 - 1 CSKA 1948 Sofia | D |
📈 PFC CSKA Sofia - Τελευταία ματς
| Lokomotiv Plovdiv 2 - 2 PFC CSKA Sofia | D | |
| FC Dobrudzha 0 - 4 PFC CSKA Sofia | W | |
| PFC CSKA Sofia 2 - 0 POFC Botev Vratsa | W | |
| Levski Sofia 1 - 0 PFC CSKA Sofia | L | |
| PFC CSKA Sofia 0 - 1 PFC Septemvri Sofia | L |
CSKA 1948 Sofia εναντίον PFC CSKA Sofia στις 7 Νοέμβριος 2024, 15:30 UTC για τη Βουλγαρία: Πρέμιερ Λιγκ στο LiveScores.pro