India Super League
					Mumbai City FC
					
				
			Mumbai City FC LiveScore
Mumbai City FC Upcoming Fixtures
Mumbai City FC Αποτελέσματα
| Qualifying Finals | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29.03 14:00 | 2-0 | |||
| Πρωτάθλημα | ||||
| Μέρα Αγώνα 26 | ||||
| 11.03 14:00 | 0-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 25 | ||||
| 07.03 14:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 24 | ||||
| 01.03 11:30 | 0-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 23 | ||||
| 19.02 14:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 22 | ||||
| 12.02 14:00 | 0-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 21 | ||||
| 07.02 14:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 20 | ||||
| 31.01 14:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 19 | ||||
| 26.01 14:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 17 | ||||
| 16.01 14:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 16 | ||||
| 12.01 14:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 15 | ||||
| 06.01 14:00 | 0-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 14 | ||||
| 30.12 14:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 13 | ||||
| 21.12 11:30 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 12 | ||||
| 15.12 14:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 11 | ||||
| 05.12 14:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 10 | ||||
| 30.11 11:30 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 9 | ||||
| 26.11 14:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 8 | ||||
| 09.11 11:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 7 | ||||
| 03.11 14:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 6 | ||||
| 27.10 14:00 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 5 | ||||
| 19.10 11:30 | 0-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 4 | ||||
| 02.10 14:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 2 | ||||
| 21.09 11:30 | 2-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 1 | ||||
| 13.09 14:00 | 2-0 | |||
Show all results
				