Αργεντινή Primera Nacional
Defensores de Belgrano
Defensores de Belgrano LiveScore
Defensores de Belgrano Upcoming Fixtures
Defensores de Belgrano Αποτελέσματα
Promotion Playoffs | ||||
---|---|---|---|---|
02.11 23:05 | 2-0 | |||
Πρωτάθλημα | ||||
Μέρα Αγώνα 38 | ||||
26.10 18:15 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 37 | ||||
19.10 19:15 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 36 | ||||
12.10 18:30 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 35 | ||||
04.10 18:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 34 | ||||
28.09 20:20 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 33 | ||||
23.09 18:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 32 | ||||
15.09 18:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 31 | ||||
08.09 18:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 30 | ||||
01.09 18:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 29 | ||||
24.08 23:05 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 28 | ||||
18.08 18:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 27 | ||||
11.08 18:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 26 | ||||
04.08 22:10 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 25 | ||||
26.07 18:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 24 | ||||
20.07 18:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 23 | ||||
13.07 20:15 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 22 | ||||
07.07 18:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 21 | ||||
30.06 18:05 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 20 | ||||
22.06 18:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 19 | ||||
08.06 18:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 18 | ||||
02.06 19:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 17 | ||||
27.05 21:15 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 16 | ||||
19.05 21:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 15 | ||||
14.05 00:10 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 14 | ||||
04.05 18:30 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 13 | ||||
27.04 23:40 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 12 | ||||
20.04 18:30 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 11 | ||||
15.04 00:00 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 10 | ||||
07.04 21:10 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 9 | ||||
01.04 18:30 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 8 | ||||
26.03 00:00 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 7 | ||||
16.03 18:30 | 1-2 | |||
Μέρα Αγώνα 6 | ||||
09.03 20:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 5 | ||||
02.03 22:15 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 4 | ||||
24.02 00:10 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 3 | ||||
18.02 00:10 | 0-2 | |||
Μέρα Αγώνα 2 | ||||
11.02 20:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 1 | ||||
04.02 23:00 | 0-1 |
Show all results