Κολομβία Categoría Primera B
Deportes Quindio
Deportes Quindio LiveScore
Deportes Quindio Upcoming Fixtures
| Clausura | ||||
|---|---|---|---|---|
| Μέρα Αγώνα #1 | ||||
| 24.07 21:05 | ☆ | |||
| Μέρα Αγώνα #2 | ||||
| 03.08 22:30 | ||||
| Μέρα Αγώνα #3 | ||||
| 08.08 00:30 | ||||
| Μέρα Αγώνα #5 | ||||
| 19.08 00:30 | ||||
| Μέρα Αγώνα #6 | ||||
| 23.08 23:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #7 | ||||
| 29.08 01:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #8 | ||||
| 05.09 22:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #4 | ||||
| 09.09 23:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #9 | ||||
| 13.09 23:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #10 | ||||
| 21.09 22:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #11 | ||||
| 27.09 22:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #12 | ||||
| 06.10 00:30 | ||||
| Μέρα Αγώνα #13 | ||||
| 10.10 01:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #14 | ||||
| 10.10 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #15 | ||||
| 17.10 20:00 | ||||
Show all fixtures
Deportes Quindio Αποτελέσματα
| Apertura Fase 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Μέρα Αγώνα 6 | ||||
| 18.05 20:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 5 | ||||
| 15.05 00:45 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 4 | ||||
| 10.05 21:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 3 | ||||
| 05.05 00:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 2 | ||||
| 30.04 00:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 1 | ||||
| 25.04 01:15 | 1-1 | |||
| Apertura | ||||
| Μέρα Αγώνα 15 | ||||
| 18.04 20:30 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 14 | ||||
| 12.04 22:00 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 13 | ||||
| 01.04 00:00 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 12 | ||||
| 27.03 00:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 11 | ||||
| 20.03 20:00 | 0-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 10 | ||||
| 17.03 01:20 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 9 | ||||
| 12.03 01:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 8 | ||||
| 05.03 20:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 7 | ||||
| 28.02 19:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 6 | ||||
| 24.02 20:30 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 5 | ||||
| 17.02 00:30 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 4 | ||||
| 10.02 01:15 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 3 | ||||
| 04.02 22:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 2 | ||||
| 01.02 20:00 | 2-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 1 | ||||
| 26.01 21:00 | 0-1 | |||
Show all results