America Copa Libertadores
Nacional
Nacional LiveScore
Nacional Upcoming Fixtures
Nacional Αποτελέσματα
Φάση των 8 | ||||
---|---|---|---|---|
22.08 22:00 | 1-0 | |||
15.08 22:00 | 0-0 | |||
Groups | ||||
Μέρα Αγώνα 6 | ||||
31.05 00:00 | 2-1 | |||
Μέρα Αγώνα 5 | ||||
15.05 22:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 4 | ||||
08.05 00:00 | 0-2 | |||
Μέρα Αγώνα 3 | ||||
24.04 22:00 | 2-1 | |||
Μέρα Αγώνα 2 | ||||
12.04 00:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 1 | ||||
03.04 22:00 | 1-0 | |||
Round 3 | ||||
15.03 00:30 | 1-1 | |||
08.03 00:30 | 1-0 | |||
Round 2 | ||||
28.02 22:00 | 0-0 | |||
21.02 22:00 | 0-2 |
Show all results