Βολιβία Pro League
Club Bolivar
Club Bolivar LiveScore
Club Bolivar Upcoming Fixtures
Club Bolivar Αποτελέσματα
Championship Final | ||||
---|---|---|---|---|
22.12 21:00 | 0-1 | |||
Clausura | ||||
Μέρα Αγώνα 30 | ||||
20.12 23:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 29 | ||||
19.12 00:30 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 28 | ||||
13.12 23:00 | 3-0 | |||
Μέρα Αγώνα 27 | ||||
10.12 19:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 26 | ||||
08.12 21:30 | 2-1 | |||
Μέρα Αγώνα 25 | ||||
06.12 00:00 | 2-1 | |||
Μέρα Αγώνα 24 | ||||
30.11 21:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 23 | ||||
27.11 19:00 | 1-2 | |||
Μέρα Αγώνα 22 | ||||
24.11 21:30 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 17 | ||||
21.11 23:00 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 21 | ||||
30.10 20:00 | 0-3 | |||
Μέρα Αγώνα 20 | ||||
27.10 00:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 19 | ||||
23.10 19:00 | 0-2 | |||
Μέρα Αγώνα 18 | ||||
20.10 00:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 16 | ||||
26.09 00:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 15 | ||||
22.09 19:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 11 | ||||
19.09 00:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 14 | ||||
15.09 21:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 13 | ||||
25.08 21:30 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 12 | ||||
20.08 00:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 10 | ||||
09.08 00:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 9 | ||||
04.08 00:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 8 | ||||
31.07 22:00 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 7 | ||||
28.07 21:30 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 6 | ||||
21.07 21:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 5 | ||||
14.07 21:00 | 0-2 | |||
Μέρα Αγώνα 4 | ||||
25.05 21:30 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 3 | ||||
22.05 23:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 2 | ||||
19.05 21:30 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 1 | ||||
12.05 19:00 | 0-1 | |||
Apertura Quarterfinal | ||||
18.04 23:00 | 0-1 | |||
14.04 19:00 | 1-0 | |||
Apertura | ||||
Μέρα Αγώνα 8 | ||||
07.04 20:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 7 | ||||
31.03 21:30 | 1-2 | |||
Μέρα Αγώνα 6 | ||||
15.03 00:00 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 5 | ||||
10.03 21:30 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 4 | ||||
02.03 21:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 3 | ||||
25.02 21:30 | 2-1 | |||
Μέρα Αγώνα 2 | ||||
22.02 00:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 1 | ||||
17.02 21:30 | 1-1 |
Show all results