Korea K-League 1
Daegu FC
Daegu FC LiveScore
Daegu FC Upcoming Fixtures
Daegu FC Αποτελέσματα
Promotion/Rel. Play-Off | ||||
---|---|---|---|---|
01.12 05:00 | 1-0 | |||
28.11 10:00 | 3-1 | |||
Relegation Round | ||||
Μέρα Αγώνα 38 | ||||
24.11 05:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 37 | ||||
10.11 07:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 36 | ||||
03.11 05:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 35 | ||||
27.10 05:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 34 | ||||
18.10 10:30 | 0-0 | |||
Πρωτάθλημα | ||||
Μέρα Αγώνα 33 | ||||
06.10 06:00 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 32 | ||||
28.09 07:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 31 | ||||
21.09 10:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 30 | ||||
14.09 10:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 29 | ||||
31.08 10:30 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 28 | ||||
24.08 10:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 27 | ||||
16.08 10:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 26 | ||||
10.08 10:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 25 | ||||
27.07 10:30 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 24 | ||||
21.07 10:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 23 | ||||
14.07 10:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 22 | ||||
09.07 10:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 21 | ||||
06.07 10:30 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 20 | ||||
29.06 09:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 19 | ||||
26.06 10:30 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 18 | ||||
22.06 09:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 17 | ||||
16.06 10:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 16 | ||||
02.06 07:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 15 | ||||
29.05 10:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 14 | ||||
26.05 07:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 13 | ||||
19.05 07:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 12 | ||||
11.05 10:00 | 2-2 | |||
Μέρα Αγώνα 11 | ||||
06.05 05:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 10 | ||||
01.05 10:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 9 | ||||
28.04 05:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 8 | ||||
21.04 07:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 7 | ||||
14.04 07:30 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 6 | ||||
07.04 05:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 5 | ||||
03.04 10:30 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 4 | ||||
31.03 07:30 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 3 | ||||
16.03 07:30 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 2 | ||||
09.03 07:30 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 1 | ||||
03.03 05:00 | 0-0 |
Show all results