PPT
1 - 1
(ΗΜΧ 0-0)
EIF
H2H
| EIF 1 - 1 (1-0) PPT | |
| PPT 1 - 2 (1-0) EIF | |
| EIF 1 - 1 (1-0) PPT |
📈 PPT - Τελευταία ματς
| PPT 2 - 2 Pallohonka | D | |
| PPT 3 - 3 SoVo | D | |
| Lohjan Pallo LoPa 3 - 1 PPT | L | |
| PPT 0 - 2 Sinimustat Turku | L | |
| MuSa 2 - 0 PPT | L |
📈 EIF - Τελευταία ματς
| EIF 3 - 1 KaaPo Kaarina | W | |
| Lohjan Pallo LoPa 0 - 0 EIF | D | |
| EIF 0 - 1 P-Iirot | L | |
| EIF 1 - 2 Abo IFK | L | |
| EIF 0 - 0 BK-46 Karis Karjaa | D |
PPT εναντίον EIF στις 17 Σεπτέμβριος 2010, 15:59 UTC για τη Φινλανδία: Kakkonen - Lohko B στο LiveScores.pro