FK Auda
2 - 0
(ΗΜΧ 2-0)
JDFS Alberts
H2H
📈 FK Auda - Τελευταία ματς
| JDFS Alberts 4 - 2 FK Auda | L | |
| FK Auda 5 - 2 Rezekne BJSS | W | |
| FK Tukums 2000 1 - 0 FK Auda | L | |
| FK Auda 2 - 1 New Project | W | |
| SK Super Nova 5 - 0 FK Auda | L |
📈 JDFS Alberts - Τελευταία ματς
| FK Tente 1 - 8 JDFS Alberts | W | |
| JDFS Alberts 4 - 2 FK Auda | W | |
| FK Tukums 2000 1 - 0 JDFS Alberts | L | |
| SK Super Nova 0 - 3 JDFS Alberts | W | |
| Dinamo Riga Staiceles Bebri 1 - 2 JDFS Alberts | W |
FK Auda εναντίον JDFS Alberts στις 4 Ιούλιος 2020, 11:00 UTC για τη Λετονία: 2. Division στο LiveScores.pro