Σουηδία Superettan
Helsingborg
Helsingborg LiveScore
Helsingborg Upcoming Fixtures
Helsingborg Αποτελέσματα
Πρωτάθλημα | ||||
---|---|---|---|---|
Μέρα Αγώνα 30 | ||||
09.11 14:00 | 1-2 | |||
Μέρα Αγώνα 29 | ||||
03.11 14:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 28 | ||||
26.10 11:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 27 | ||||
21.10 17:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 26 | ||||
05.10 11:00 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 25 | ||||
29.09 13:00 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 24 | ||||
24.09 17:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 23 | ||||
19.09 17:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 22 | ||||
13.09 17:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 21 | ||||
01.09 13:00 | 0-2 | |||
Μέρα Αγώνα 20 | ||||
27.08 17:00 | 0-2 | |||
Μέρα Αγώνα 19 | ||||
17.08 13:00 | 1-3 | |||
Μέρα Αγώνα 18 | ||||
13.08 17:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 17 | ||||
03.08 15:00 | 0-2 | |||
Μέρα Αγώνα 16 | ||||
29.07 17:00 | 3-1 | |||
Μέρα Αγώνα 15 | ||||
20.07 13:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 14 | ||||
28.06 17:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 13 | ||||
24.06 17:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 12 | ||||
16.06 13:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 11 | ||||
02.06 13:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 10 | ||||
26.05 14:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 9 | ||||
22.05 17:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 8 | ||||
17.05 17:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 7 | ||||
12.05 13:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 6 | ||||
07.05 17:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 5 | ||||
28.04 11:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 4 | ||||
23.04 17:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 3 | ||||
14.04 13:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 2 | ||||
09.04 17:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 1 | ||||
01.04 11:00 | 0-2 |
Show all results