Μάλτα Premier League
Hibernians
Hibernians LiveScore
Hibernians Upcoming Fixtures
| Closing round Play-Out | ||||
|---|---|---|---|---|
| Μέρα Αγώνα #28 | ||||
| 10.04 17:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #29 | ||||
| 14.04 18:30 | ||||
| Μέρα Αγώνα #30 | ||||
| 18.04 12:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #31 | ||||
| 24.04 18:30 | ||||
| Μέρα Αγώνα #32 | ||||
| 02.05 15:00 | ||||
Hibernians Αποτελέσματα
| Closing Round | ||||
|---|---|---|---|---|
| Μέρα Αγώνα 27 | ||||
| 14.03 13:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 26 | ||||
| 07.03 13:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 25 | ||||
| 28.02 15:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 24 | ||||
| 22.02 15:30 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 23 | ||||
| 18.02 17:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 22 | ||||
| 15.02 15:30 | 2-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 21 | ||||
| 07.02 15:30 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 20 | ||||
| 04.02 20:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 19 | ||||
| 31.01 18:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 18 | ||||
| 25.01 13:00 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 17 | ||||
| 18.01 15:59 | 0-0 | |||
| Opening round Play-Out | ||||
| Μέρα Αγώνα 16 | ||||
| 11.01 13:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 15 | ||||
| 06.01 17:30 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 14 | ||||
| 18.12 19:30 | 1-3 | |||
| Μέρα Αγώνα 13 | ||||
| 12.12 20:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 12 | ||||
| 25.11 19:30 | 0-0 | |||
| Opening round | ||||
| Μέρα Αγώνα 11 | ||||
| 01.11 18:00 | 2-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 10 | ||||
| 29.10 17:15 | 1-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 9 | ||||
| 25.10 13:45 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 8 | ||||
| 03.10 16:45 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 7 | ||||
| 27.09 16:30 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 6 | ||||
| 23.09 19:00 | 0-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 5 | ||||
| 20.09 17:15 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 4 | ||||
| 17.09 19:00 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 3 | ||||
| 13.09 16:15 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 2 | ||||
| 24.08 16:45 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 1 | ||||
| 18.08 17:00 | 1-1 | |||
Show all results