Uzbekistan Pro League
FC Bunyodkor
FC Bunyodkor LiveScore
FC Bunyodkor Upcoming Fixtures
FC Bunyodkor Αποτελέσματα
Πρωτάθλημα | ||||
---|---|---|---|---|
Μέρα Αγώνα 26 | ||||
30.11 10:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 25 | ||||
23.11 10:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 24 | ||||
08.11 13:15 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 23 | ||||
03.11 11:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 22 | ||||
27.10 12:15 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 21 | ||||
19.10 10:00 | 2-1 | |||
Μέρα Αγώνα 20 | ||||
28.09 12:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 19 | ||||
22.09 14:30 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 18 | ||||
14.09 14:30 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 17 | ||||
27.08 13:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 16 | ||||
19.08 14:30 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 15 | ||||
11.08 15:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 14 | ||||
02.08 14:45 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 13 | ||||
27.06 15:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 12 | ||||
21.06 15:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 11 | ||||
14.06 15:15 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 10 | ||||
01.06 14:30 | 0-2 | |||
Μέρα Αγώνα 9 | ||||
26.05 14:30 | 3-0 | |||
Μέρα Αγώνα 8 | ||||
21.05 14:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 7 | ||||
13.05 14:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 6 | ||||
05.05 13:30 | 0-2 | |||
Μέρα Αγώνα 5 | ||||
05.04 14:15 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 4 | ||||
29.03 14:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 3 | ||||
17.03 13:45 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 2 | ||||
10.03 10:00 | 3-1 | |||
Μέρα Αγώνα 1 | ||||
02.03 12:00 | 0-3 |
Show all results