Ισλανδία Premier Division
Valur
Valur LiveScore
Valur Upcoming Fixtures
| Relegation Group | ||||
|---|---|---|---|---|
| Μέρα Αγώνα #3 | ||||
| 10.10 14:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #4 | ||||
| 17.10 14:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #5 | ||||
| 24.10 14:00 | ||||
Valur Αποτελέσματα
| Relegation Group | ||||
|---|---|---|---|---|
| Μέρα Αγώνα 2 | ||||
| 20.09 15:59 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 1 | ||||
| 13.09 14:00 | 1-1 | |||
| Πρωτάθλημα | ||||
| Μέρα Αγώνα 22 | ||||
| 05.09 16:30 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 21 | ||||
| 30.08 19:15 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 20 | ||||
| 23.08 19:15 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 19 | ||||
| 17.08 18:00 | 1-3 | |||
| Μέρα Αγώνα 18 | ||||
| 09.08 20:15 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 17 | ||||
| 03.08 19:15 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 15 | ||||
| 18.07 19:15 | 1-3 | |||
| Μέρα Αγώνα 14 | ||||
| 12.07 20:05 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 13 | ||||
| 04.07 15:59 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 12 | ||||
| 28.06 17:00 | 0-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 11 | ||||
| 21.06 18:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 10 | ||||
| 16.06 19:15 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 9 | ||||
| 31.05 19:15 | 0-3 | |||
| Μέρα Αγώνα 16 | ||||
| 26.05 19:15 | 2-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 8 | ||||
| 22.05 18:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 7 | ||||
| 17.05 18:15 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 6 | ||||
| 08.05 19:15 | 2-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 5 | ||||
| 02.05 19:15 | 0-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 4 | ||||
| 27.04 19:15 | 2-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 3 | ||||
| 23.04 19:15 | 3-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 2 | ||||
| 17.04 16:30 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 1 | ||||
| 12.04 17:00 | 1-1 | |||
Show all results