Northern Ireland IFA Championship
Ards
Ards LiveScore
Ards Upcoming Fixtures
Promotion Round | ||||
---|---|---|---|---|
Μέρα Αγώνα #5 | ||||
26.04 14:00 | ☆ |
Ards Αποτελέσματα
Promotion Round | ||||
---|---|---|---|---|
Μέρα Αγώνα 4 | ||||
19.04 14:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 3 | ||||
12.04 14:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 2 | ||||
05.04 14:00 | 1-2 | |||
Μέρα Αγώνα 1 | ||||
01.04 18:45 | 2-1 | |||
Πρωτάθλημα | ||||
Μέρα Αγώνα 33 | ||||
22.03 15:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 24 | ||||
18.03 19:45 | 2-1 | |||
Μέρα Αγώνα 32 | ||||
15.03 15:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 31 | ||||
08.03 15:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 30 | ||||
04.03 20:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 29 | ||||
22.02 15:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 28 | ||||
15.02 15:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 27 | ||||
08.02 15:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 26 | ||||
25.01 15:00 | 0-2 | |||
Μέρα Αγώνα 25 | ||||
18.01 15:00 | 4-2 | |||
Μέρα Αγώνα 23 | ||||
31.12 15:00 | 0-2 | |||
Μέρα Αγώνα 22 | ||||
26.12 15:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 21 | ||||
21.12 15:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 20 | ||||
14.12 15:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 19 | ||||
07.12 15:15 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 18 | ||||
30.11 15:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 17 | ||||
22.11 19:45 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 16 | ||||
16.11 15:00 | 1-2 | |||
Μέρα Αγώνα 15 | ||||
09.11 15:00 | 1-3 | |||
Μέρα Αγώνα 14 | ||||
02.11 15:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 13 | ||||
26.10 14:00 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 12 | ||||
19.10 14:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 11 | ||||
12.10 14:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 10 | ||||
04.10 18:45 | 0-2 | |||
Μέρα Αγώνα 9 | ||||
28.09 14:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 8 | ||||
21.09 14:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 7 | ||||
14.09 14:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 6 | ||||
07.09 14:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 5 | ||||
31.08 14:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 4 | ||||
27.08 18:45 | 0-3 | |||
Μέρα Αγώνα 3 | ||||
24.08 14:00 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 2 | ||||
17.08 14:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 1 | ||||
10.08 14:00 | 0-1 |
Show all results