Νότιος Αφρική First League
Pretoria University
Pretoria University LiveScore
Pretoria University Upcoming Fixtures
| Μέρα Αγώνα #2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29.08 13:00 | ☆ | |||
| Μέρα Αγώνα #3 | ||||
| 04.09 13:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #4 | ||||
| 12.09 13:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #5 | ||||
| 19.09 13:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #6 | ||||
| 10.10 13:30 | ||||
| Μέρα Αγώνα #7 | ||||
| 17.10 13:30 | ||||
| Μέρα Αγώνα #8 | ||||
| 24.10 13:30 | ||||
| Μέρα Αγώνα #9 | ||||
| 31.10 13:30 | ||||
| Μέρα Αγώνα #10 | ||||
| 07.11 13:30 | ||||
| Μέρα Αγώνα #11 | ||||
| 22.11 13:30 | ||||
| Μέρα Αγώνα #12 | ||||
| 27.11 13:30 | ||||
| Μέρα Αγώνα #13 | ||||
| 05.12 13:30 | ||||
| Μέρα Αγώνα #14 | ||||
| 12.12 13:30 | ||||
| Μέρα Αγώνα #15 | ||||
| 16.12 13:30 | ||||
| Μέρα Αγώνα #16 | ||||
| 12.01 13:30 | ||||
| Μέρα Αγώνα #17 | ||||
| 15.01 13:30 | ||||
| Μέρα Αγώνα #18 | ||||
| 23.01 13:30 | ||||
| Μέρα Αγώνα #19 | ||||
| 06.02 13:30 | ||||
| Μέρα Αγώνα #20 | ||||
| 12.02 13:30 | ||||
| Μέρα Αγώνα #21 | ||||
| 27.02 13:30 | ||||
| Μέρα Αγώνα #22 | ||||
| 05.03 17:30 | ||||
| Μέρα Αγώνα #23 | ||||
| 13.03 13:30 | ||||
| Μέρα Αγώνα #24 | ||||
| 20.03 13:30 | ||||
| Μέρα Αγώνα #25 | ||||
| 06.04 13:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #26 | ||||
| 09.04 13:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #27 | ||||
| 17.04 13:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #28 | ||||
| 24.04 13:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #29 | ||||
| 02.05 13:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #30 | ||||
| 09.05 13:00 | ||||
Show all fixtures
Pretoria University Αποτελέσματα
| Μέρα Αγώνα 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22.08 13:00 | 0-0 | |||