Ρωσία
Cup
Upcoming Fixtures
| Όμιλοι | ||||
|---|---|---|---|---|
| Μέρα Αγώνα #5 | ||||
| 27.10 15:00 | ||||
| 27.10 17:30 | ||||
| 28.10 13:00 | ||||
| 28.10 15:15 | ||||
| 28.10 17:30 | ||||
| 29.10 14:00 | ||||
| 29.10 16:30 | ||||
| 29.10 18:45 | ||||
| Round 6 | ||||
| 04.11 15:59 | ||||
| 04.11 15:59 | ||||
| 04.11 15:59 | ||||
| 04.11 15:59 | ||||
| Όμιλοι | ||||
| Μέρα Αγώνα #6 | ||||
| 24.11 14:00 | ||||
| 24.11 16:30 | ||||
| 25.11 15:00 | ||||
| 25.11 15:00 | ||||
| 25.11 17:30 | ||||
| 25.11 17:30 | ||||
| 26.11 14:00 | ||||
| 26.11 16:30 | ||||
| Show all fixtures | ||||
Latest Scores
| Όμιλοι | ||||
|---|---|---|---|---|
| Μέρα Αγώνα 4 | ||||
| 15.10 17:45 | 2-1 | |||
| 15.10 15:30 | 0-2 | |||
| 14.10 17:45 | 3-0 | |||
| Round 5 | ||||
| 14.10 16:15 | 2-0 | |||
| 14.10 15:59 | 1-1 | |||
| Όμιλοι | ||||
| Μέρα Αγώνα 4 | ||||
| 14.10 15:30 | 0-1 | |||
| 14.10 15:30 | 1-1 | |||
| Round 5 | ||||
| 14.10 14:00 | 0-0 | |||
| Όμιλοι | ||||
| Show all results | ||||