Αυστραλία Victorian Premier League
Heidelberg United FC
Heidelberg United FC LiveScore
Heidelberg United FC Upcoming Fixtures
| Μέρα Αγώνα #2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21.02 08:00 | ☆ | |||
| Μέρα Αγώνα #3 | ||||
| 27.02 08:30 | ☆ | |||
| Μέρα Αγώνα #4 | ||||
| 08.03 04:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #5 | ||||
| 13.03 09:15 | ||||
| Μέρα Αγώνα #6 | ||||
| 22.03 06:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #7 | ||||
| 27.03 08:30 | ||||
| Μέρα Αγώνα #8 | ||||
| 11.04 04:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #9 | ||||
| 18.04 08:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #10 | ||||
| 24.04 09:30 | ||||
| Μέρα Αγώνα #11 | ||||
| 02.05 04:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #12 | ||||
| 08.05 09:30 | ||||
| Μέρα Αγώνα #13 | ||||
| 15.05 10:30 | ||||
| Μέρα Αγώνα #14 | ||||
| 22.05 09:30 | ||||
| Μέρα Αγώνα #15 | ||||
| 29.05 09:30 | ||||
| Μέρα Αγώνα #16 | ||||
| 05.06 09:45 | ||||
| Μέρα Αγώνα #17 | ||||
| 20.06 05:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #18 | ||||
| 26.06 09:30 | ||||
| Μέρα Αγώνα #19 | ||||
| 03.07 09:30 | ||||
| Μέρα Αγώνα #20 | ||||
| 12.07 05:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #21 | ||||
| 18.07 05:15 | ||||
| Μέρα Αγώνα #22 | ||||
| 24.07 09:30 | ||||
| Μέρα Αγώνα #23 | ||||
| 01.08 05:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #24 | ||||
| 14.08 09:30 | ||||
| Μέρα Αγώνα #25 | ||||
| 23.08 05:30 | ||||
| Μέρα Αγώνα #26 | ||||
| 29.08 05:00 | ||||
Show all fixtures
Heidelberg United FC Αποτελέσματα
| Μέρα Αγώνα 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13.02 08:30 | 0-0 | |||