Αυστραλία
New South Wales Premier League
Upcoming Fixtures
Μέρα Αγώνα #23 | ||||
---|---|---|---|---|
11.07 09:30 | ☆ | |||
12.07 06:00 | ☆ | |||
12.07 07:00 | ☆ | |||
12.07 09:00 | ☆ | |||
13.07 05:00 | ☆ | |||
13.07 05:00 | ☆ | |||
13.07 05:00 | ☆ | |||
13.07 05:00 | ☆ | |||
Μέρα Αγώνα #24 | ||||
18.07 09:30 | ||||
19.07 07:00 | ||||
19.07 07:30 | ||||
19.07 08:00 | ||||
19.07 09:15 | ||||
19.07 09:30 | ||||
20.07 05:00 | ||||
20.07 07:00 | ||||
Show all fixtures |
Latest Scores
Μέρα Αγώνα 22 | ||||
---|---|---|---|---|
06.07 06:00 | 0-0 | |||
06.07 05:00 | 0-1 | |||
06.07 05:00 | 1-0 | |||
05.07 09:15 | 0-0 | |||
05.07 08:00 | 1-1 | |||
05.07 07:30 | 1-1 | |||
05.07 03:00 | 0-1 | |||
04.07 09:30 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 21 | ||||
29.06 05:00 | 1-0 | |||
29.06 05:00 | 0-0 | |||
29.06 05:00 | 1-1 | |||
29.06 05:00 | 0-1 | |||
28.06 09:00 | 1-2 | |||
28.06 07:00 | 0-1 | |||
28.06 05:00 | 1-0 | |||
27.06 09:30 | 0-2 | |||
Show all results |