Αυστραλία New South Wales Premier League
					APIA Leichhardt Tigers
					
				
			APIA Leichhardt Tigers LiveScore
APIA Leichhardt Tigers Upcoming Fixtures
APIA Leichhardt Tigers Αποτελέσματα
| Τελικός | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13.09 08:00  | 1-1 | |||
| Semifinal | ||||
| 07.09 06:00  | 1-0 | |||
| Πρωτάθλημα | ||||
| Μέρα Αγώνα 30 | ||||
| 31.08 05:00  | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 29 | ||||
| 23.08 08:00  | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 28 | ||||
| 17.08 05:00  | 2-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 27 | ||||
| 10.08 05:00  | 2-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 26 | ||||
| 02.08 08:00  | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 25 | ||||
| 27.07 05:00  | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 24 | ||||
| 20.07 05:00  | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 23 | ||||
| 13.07 05:00  | 0-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 22 | ||||
| 05.07 03:00  | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 21 | ||||
| 28.06 09:00  | 1-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 20 | ||||
| 20.06 09:30  | 1-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 19 | ||||
| 15.06 05:00  | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 18 | ||||
| 07.06 07:30  | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 17 | ||||
| 31.05 08:00  | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 16 | ||||
| 24.05 09:00  | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 15 | ||||
| 18.05 05:00  | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 14 | ||||
| 10.05 09:15  | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 13 | ||||
| 03.05 06:00  | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 12 | ||||
| 27.04 05:00  | 0-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 11 | ||||
| 18.04 08:10  | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 10 | ||||
| 12.04 08:00  | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 9 | ||||
| 06.04 05:00  | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 8 | ||||
| 30.03 04:00  | 2-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 7 | ||||
| 22.03 07:30  | 4-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 6 | ||||
| 15.03 07:00  | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 5 | ||||
| 09.03 04:30  | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 4 | ||||
| 02.03 04:00  | 2-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 3 | ||||
| 23.02 05:45  | 0-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 2 | ||||
| 16.02 06:00  | 0-3 | |||
| Μέρα Αγώνα 1 | ||||
| 08.02 07:00  | 1-1 | |||
Show all results