Αυστραλία New South Wales Premier League
					Marconi Stallions
					
				
			Marconi Stallions LiveScore
Marconi Stallions Upcoming Fixtures
Marconi Stallions Αποτελέσματα
| Semifinal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.09 06:00  | 1-0 | |||
| Preliminary Final | ||||
| 03.09 09:30  | 1-0 | |||
| Πρωτάθλημα | ||||
| Μέρα Αγώνα 30 | ||||
| 31.08 05:00  | 3-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 29 | ||||
| 23.08 09:00  | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 28 | ||||
| 17.08 05:00  | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 26 | ||||
| 13.08 10:00  | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 27 | ||||
| 10.08 05:00  | 2-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 25 | ||||
| 26.07 09:00  | 0-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 24 | ||||
| 19.07 09:25  | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 23 | ||||
| 12.07 09:00  | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 22 | ||||
| 06.07 05:00  | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 21 | ||||
| 29.06 05:00  | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 20 | ||||
| 21.06 07:00  | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 19 | ||||
| 15.06 05:00  | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 18 | ||||
| 08.06 05:00  | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 17 | ||||
| 01.06 05:00  | 2-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 16 | ||||
| 25.05 05:00  | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 15 | ||||
| 17.05 06:00  | 0-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 14 | ||||
| 10.05 09:00  | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 13 | ||||
| 02.05 09:40  | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 12 | ||||
| 27.04 05:00  | 0-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 11 | ||||
| 19.04 09:00  | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 10 | ||||
| 12.04 07:30  | 1-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 9 | ||||
| 05.04 08:00  | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 8 | ||||
| 29.03 08:00  | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 7 | ||||
| 23.03 04:00  | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 6 | ||||
| 16.03 00:00  | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 5 | ||||
| 08.03 08:00  | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 4 | ||||
| 01.03 08:00  | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 3 | ||||
| 22.02 08:00  | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 2 | ||||
| 15.02 06:00  | 0-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 1 | ||||
| 08.02 08:00  | 1-0 | |||
Show all results