Αυστραλία New South Wales Premier League
					Blacktown City
					
				
			Blacktown City LiveScore
Blacktown City Upcoming Fixtures
Blacktown City Αποτελέσματα
| Preliminary Final | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03.09 09:00  | 1-0 | |||
| Πρωτάθλημα | ||||
| Μέρα Αγώνα 30 | ||||
| 31.08 05:00  | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 29 | ||||
| 22.08 09:30  | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 28 | ||||
| 17.08 05:15  | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 27 | ||||
| 13.08 09:00  | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 26 | ||||
| 03.08 05:00  | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 25 | ||||
| 27.07 05:00  | 2-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 24 | ||||
| 19.07 09:30  | 0-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 23 | ||||
| 11.07 09:30  | 2-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 22 | ||||
| 06.07 05:00  | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 21 | ||||
| 28.06 07:00  | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 20 | ||||
| 22.06 05:15  | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 19 | ||||
| 15.06 05:00  | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 18 | ||||
| 08.06 05:00  | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 17 | ||||
| 31.05 07:30  | 2-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 16 | ||||
| 25.05 05:00  | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 15 | ||||
| 17.05 09:00  | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 14 | ||||
| 11.05 05:00  | 0-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 13 | ||||
| 04.05 05:00  | 0-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 12 | ||||
| 27.04 05:00  | 0-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 11 | ||||
| 19.04 07:15  | 1-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 10 | ||||
| 13.04 05:15  | 1-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 9 | ||||
| 05.04 08:00  | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 8 | ||||
| 30.03 04:00  | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 7 | ||||
| 22.03 08:00  | 3-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 6 | ||||
| 15.03 08:00  | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 5 | ||||
| 08.03 08:15  | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 4 | ||||
| 02.03 04:00  | 2-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 3 | ||||
| 23.02 06:00  | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 2 | ||||
| 15.02 08:00  | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 1 | ||||
| 08.02 08:00  | 1-0 | |||
Show all results