Αυστραλία National Premier Leagues South Australia
Croydon FC
Croydon FC LiveScore
Croydon FC Upcoming Fixtures
Croydon FC Αποτελέσματα
| Τελικός | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12.09 10:00 | 0-0 | |||
| Semifinal | ||||
| 06.09 05:00 | 0-0 | |||
| 30.08 05:00 | 1-1 | |||
| Elimination Finals | ||||
| 23.08 05:30 | 3-0 | |||
| Πρωτάθλημα | ||||
| Μέρα Αγώνα 22 | ||||
| 15.08 10:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 21 | ||||
| 06.08 10:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 20 | ||||
| 02.08 05:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 19 | ||||
| 26.07 05:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 18 | ||||
| 19.07 10:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 17 | ||||
| 05.07 05:30 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 16 | ||||
| 28.06 05:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 15 | ||||
| 21.06 05:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 14 | ||||
| 14.06 05:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 13 | ||||
| 07.06 05:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 12 | ||||
| 31.05 05:30 | 1-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 11 | ||||
| 23.05 10:45 | 1-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 10 | ||||
| 17.05 05:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 9 | ||||
| 11.05 07:30 | 2-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 8 | ||||
| 01.05 10:00 | 2-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 7 | ||||
| 25.04 05:30 | 2-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 6 | ||||
| 12.04 05:00 | 4-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 5 | ||||
| 05.04 04:30 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 4 | ||||
| 23.03 02:30 | 2-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 3 | ||||
| 17.03 09:45 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 2 | ||||
| 28.02 09:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 1 | ||||
| 23.02 04:00 | 0-1 | |||
Show all results