Αυστραλία National Premier Leagues South Australia
Croydon FC
Croydon FC LiveScore
Croydon FC Upcoming Fixtures
Croydon FC Αποτελέσματα
| Elimination Finals | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22.08 09:30 | 2-0 | |||
| Πρωτάθλημα | ||||
| Μέρα Αγώνα 22 | ||||
| 15.08 09:30 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 21 | ||||
| 08.08 05:00 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 20 | ||||
| 01.08 07:30 | 0-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 19 | ||||
| 25.07 05:00 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 18 | ||||
| 18.07 05:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 17 | ||||
| 03.07 11:00 | 1-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 16 | ||||
| 26.06 10:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 15 | ||||
| 20.06 05:30 | 4-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 14 | ||||
| 13.06 05:00 | 2-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 13 | ||||
| 05.06 10:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 12 | ||||
| 30.05 05:30 | 0-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 11 | ||||
| 23.05 05:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 10 | ||||
| 16.05 05:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 9 | ||||
| 09.05 07:30 | 0-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 8 | ||||
| 01.05 10:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 7 | ||||
| 17.04 10:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 6 | ||||
| 11.04 05:00 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 5 | ||||
| 29.03 04:30 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 4 | ||||
| 21.03 04:00 | 0-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 3 | ||||
| 14.03 04:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 2 | ||||
| 07.03 09:00 | 0-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 1 | ||||
| 27.02 09:00 | 2-2 | |||
Show all results