Αυστραλία State League 1 South Australia
					Cumberland UnitedFC
					
				
			Cumberland UnitedFC LiveScore
Cumberland UnitedFC Upcoming Fixtures
Cumberland UnitedFC Αποτελέσματα
| Elimination Finals | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23.08 08:30  | 3-0 | |||
| Πρωτάθλημα | ||||
| Μέρα Αγώνα 22 | ||||
| 16.08 08:30  | 2-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 21 | ||||
| 09.08 05:30  | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 20 | ||||
| 02.08 05:30  | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 19 | ||||
| 26.07 05:30  | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 18 | ||||
| 19.07 07:30  | 2-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 17 | ||||
| 05.07 05:30  | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 16 | ||||
| 28.06 05:30  | 0-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 15 | ||||
| 21.06 05:30  | 2-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 14 | ||||
| 14.06 05:30  | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 13 | ||||
| 07.06 05:30  | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 12 | ||||
| 31.05 05:30  | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 11 | ||||
| 24.05 04:30  | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 10 | ||||
| 17.05 06:00  | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 9 | ||||
| 10.05 08:30  | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 8 | ||||
| 03.05 05:30  | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 7 | ||||
| 26.04 05:30  | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 6 | ||||
| 12.04 05:30  | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 5 | ||||
| 05.04 04:30  | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 4 | ||||
| 22.03 04:30  | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 3 | ||||
| 14.03 09:15  | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 2 | ||||
| 01.03 04:30  | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 1 | ||||
| 23.02 06:30  | 0-0 | |||
Show all results