Φινλανδία Ykkonen
KäPa Helsinki
KäPa Helsinki LiveScore
KäPa Helsinki Upcoming Fixtures
| Relegation Playoff | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26.10 14:00 | ☆ | |||
KäPa Helsinki Αποτελέσματα
| Relegation Playoff | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23.10 15:00 | 0-1 | |||
| Πρωτάθλημα | ||||
| Μέρα Αγώνα 27 | ||||
| 18.10 12:00 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 26 | ||||
| 04.10 13:00 | 2-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 25 | ||||
| 26.09 15:30 | 2-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 24 | ||||
| 19.09 15:30 | 2-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 23 | ||||
| 12.09 15:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 22 | ||||
| 05.09 15:30 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 21 | ||||
| 30.08 13:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 20 | ||||
| 23.08 15:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 19 | ||||
| 16.08 14:00 | 2-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 18 | ||||
| 02.08 13:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 17 | ||||
| 28.07 15:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 16 | ||||
| 19.07 11:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 15 | ||||
| 13.07 15:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 14 | ||||
| 09.07 15:30 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 13 | ||||
| 03.07 15:30 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 12 | ||||
| 29.06 13:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 11 | ||||
| 18.06 14:00 | 2-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 10 | ||||
| 14.06 13:00 | 0-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 9 | ||||
| 06.06 15:30 | 0-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 8 | ||||
| 01.06 15:30 | 0-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 7 | ||||
| 25.05 13:00 | 2-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 6 | ||||
| 21.05 15:30 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 5 | ||||
| 18.05 15:30 | 2-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 4 | ||||
| 14.05 15:30 | 2-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 3 | ||||
| 04.05 16:15 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 2 | ||||
| 27.04 15:30 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 1 | ||||
| 23.04 15:30 | 1-1 | |||
Show all results