Φινλανδία Ykkonen
JaPS
JaPS LiveScore
JaPS Upcoming Fixtures
JaPS Αποτελέσματα
| Πρωτάθλημα | ||||
|---|---|---|---|---|
| Μέρα Αγώνα 27 | ||||
| 18.10 12:00 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 26 | ||||
| 04.10 15:30 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 25 | ||||
| 28.09 14:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 24 | ||||
| 19.09 15:30 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 23 | ||||
| 14.09 15:30 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 22 | ||||
| 05.09 15:30 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 21 | ||||
| 29.08 15:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 20 | ||||
| 22.08 15:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 19 | ||||
| 15.08 15:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 18 | ||||
| 02.08 13:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 17 | ||||
| 25.07 15:30 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 16 | ||||
| 19.07 13:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 15 | ||||
| 13.07 15:30 | 1-3 | |||
| Μέρα Αγώνα 14 | ||||
| 08.07 15:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 13 | ||||
| 04.07 15:30 | 2-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 12 | ||||
| 27.06 15:59 | 2-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 11 | ||||
| 19.06 15:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 10 | ||||
| 13.06 15:30 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 9 | ||||
| 06.06 15:30 | 0-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 8 | ||||
| 02.06 15:30 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 7 | ||||
| 25.05 15:30 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 6 | ||||
| 21.05 15:30 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 5 | ||||
| 17.05 13:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 4 | ||||
| 10.05 13:00 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 3 | ||||
| 02.05 15:30 | 0-5 | |||
| Μέρα Αγώνα 2 | ||||
| 27.04 15:30 | 3-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 1 | ||||
| 23.04 15:30 | 2-1 | |||
Show all results