Φινλανδία Ykkonen
KäPa Helsinki
KäPa Helsinki LiveScore
KäPa Helsinki Upcoming Fixtures
KäPa Helsinki Αποτελέσματα
Μέρα Αγώνα 27 | ||||
---|---|---|---|---|
19.10 13:00 | 0-3 | |||
Μέρα Αγώνα 26 | ||||
05.10 13:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 25 | ||||
27.09 15:30 | 3-0 | |||
Μέρα Αγώνα 24 | ||||
22.09 13:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 23 | ||||
14.09 13:00 | 0-2 | |||
Μέρα Αγώνα 22 | ||||
01.09 15:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 21 | ||||
25.08 13:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 20 | ||||
17.08 14:00 | 3-0 | |||
Μέρα Αγώνα 19 | ||||
13.08 15:30 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 18 | ||||
27.07 13:00 | 0-4 | |||
Μέρα Αγώνα 17 | ||||
20.07 13:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 16 | ||||
17.07 15:30 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 15 | ||||
11.07 15:59 | 1-3 | |||
Μέρα Αγώνα 14 | ||||
06.07 13:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 13 | ||||
28.06 15:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 12 | ||||
19.06 15:30 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 11 | ||||
12.06 15:30 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 10 | ||||
31.05 15:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 9 | ||||
27.05 15:30 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 8 | ||||
23.05 15:30 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 7 | ||||
18.05 13:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 6 | ||||
12.05 15:30 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 5 | ||||
04.05 13:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 4 | ||||
28.04 15:30 | 2-2 | |||
Μέρα Αγώνα 3 | ||||
24.04 15:30 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 2 | ||||
19.04 15:30 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 1 | ||||
13.04 13:00 | 1-0 |
Show all results