Βραζιλία Serie B
					Gremio Novorizontino
					
				
			Gremio Novorizontino LiveScore
Gremio Novorizontino Upcoming Fixtures
| Μέρα Αγώνα #36 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08.11 19:00  | ☆ | |||
| Μέρα Αγώνα #37 | ||||
| 16.11 19:30  | ||||
| Μέρα Αγώνα #38 | ||||
| 23.11 19:30  | ||||
Gremio Novorizontino Αποτελέσματα
| Μέρα Αγώνα 35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03.11 22:00  | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 34 | ||||
| 24.10 22:00  | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 33 | ||||
| 17.10 23:00  | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 32 | ||||
| 12.10 19:00  | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 31 | ||||
| 08.10 22:00  | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 30 | ||||
| 04.10 19:00  | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 29 | ||||
| 28.09 19:00  | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 28 | ||||
| 23.09 22:30  | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 27 | ||||
| 19.09 22:00  | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 26 | ||||
| 15.09 22:00  | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 25 | ||||
| 08.09 22:30  | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 24 | ||||
| 30.08 23:30  | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 23 | ||||
| 23.08 00:35  | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 22 | ||||
| 15.08 00:35  | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 21 | ||||
| 09.08 23:30  | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 20 | ||||
| 03.08 19:00  | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 19 | ||||
| 26.07 23:30  | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 18 | ||||
| 23.07 22:00  | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 17 | ||||
| 18.07 00:35  | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 16 | ||||
| 12.07 19:00  | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 15 | ||||
| 06.07 21:30  | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 14 | ||||
| 29.06 22:00  | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 13 | ||||
| 23.06 22:00  | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 12 | ||||
| 15.06 19:00  | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 11 | ||||
| 06.06 22:00  | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 10 | ||||
| 30.05 22:00  | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 9 | ||||
| 25.05 19:00  | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 8 | ||||
| 17.05 23:30  | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 7 | ||||
| 11.05 21:30  | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 6 | ||||
| 04.05 19:00  | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 5 | ||||
| 25.04 00:35  | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 4 | ||||
| 21.04 22:00  | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 3 | ||||
| 17.04 00:00  | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 2 | ||||
| 12.04 22:00  | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 1 | ||||
| 06.04 23:00  | 1-1 | |||
Show all results