Βραζιλία Serie B
Fortaleza Esporte Clube
Fortaleza Esporte Clube LiveScore
Fortaleza Esporte Clube Upcoming Fixtures
| Μέρα Αγώνα #23 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19.08 22:30 | ☆ | |||
| Μέρα Αγώνα #24 | ||||
| 23.08 21:30 | ☆ | |||
| Μέρα Αγώνα #25 | ||||
| 29.08 19:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #26 | ||||
| 05.09 19:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #27 | ||||
| 09.09 19:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #28 | ||||
| 12.09 19:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #29 | ||||
| 19.09 19:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #30 | ||||
| 26.09 19:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #31 | ||||
| 03.10 19:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #32 | ||||
| 06.10 19:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #33 | ||||
| 10.10 19:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #34 | ||||
| 17.10 19:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #35 | ||||
| 24.10 19:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #36 | ||||
| 31.10 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #37 | ||||
| 07.11 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #38 | ||||
| 14.11 20:00 | ||||
Show all fixtures
Fortaleza Esporte Clube Αποτελέσματα
| Μέρα Αγώνα 22 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15.08 21:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 21 | ||||
| 09.08 21:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 20 | ||||
| 29.07 00:35 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 19 | ||||
| 22.07 00:35 | 2-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 18 | ||||
| 18.07 00:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 17 | ||||
| 12.07 21:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 16 | ||||
| 03.07 00:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 15 | ||||
| 28.06 21:30 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 14 | ||||
| 21.06 19:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 13 | ||||
| 16.06 23:00 | 0-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 12 | ||||
| 09.06 22:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 11 | ||||
| 30.05 21:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 10 | ||||
| 23.05 21:30 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 9 | ||||
| 17.05 21:30 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 8 | ||||
| 10.05 21:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 7 | ||||
| 02.05 23:30 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 6 | ||||
| 26.04 21:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 5 | ||||
| 19.04 23:00 | 2-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 4 | ||||
| 12.04 21:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 3 | ||||
| 04.04 19:00 | 2-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 2 | ||||
| 31.03 22:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 1 | ||||
| 21.03 22:15 | 3-0 | |||
Show all results