Φινλανδία Veikkausliga
Helsinki
Helsinki LiveScore
Helsinki Upcoming Fixtures
Helsinki Αποτελέσματα
Championship Group | ||||
---|---|---|---|---|
Μέρα Αγώνα 5 | ||||
19.10 15:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 4 | ||||
06.10 15:30 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 3 | ||||
28.09 16:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 2 | ||||
20.09 17:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 1 | ||||
14.09 12:00 | 1-1 | |||
Πρωτάθλημα | ||||
Μέρα Αγώνα 22 | ||||
01.09 13:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 21 | ||||
25.08 13:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 20 | ||||
18.08 13:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 18 | ||||
03.08 15:59 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 17 | ||||
27.07 14:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 16 | ||||
20.07 14:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 14 | ||||
06.07 12:00 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 13 | ||||
30.06 13:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 12 | ||||
19.06 18:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 11 | ||||
12.06 15:59 | 0-2 | |||
Μέρα Αγώνα 10 | ||||
07.06 17:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 9 | ||||
31.05 17:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 8 | ||||
25.05 14:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 19 | ||||
22.05 15:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 7 | ||||
17.05 15:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 6 | ||||
11.05 15:59 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 5 | ||||
04.05 14:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 4 | ||||
27.04 12:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 15 | ||||
24.04 15:59 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 3 | ||||
20.04 12:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 2 | ||||
11.04 15:00 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 1 | ||||
06.04 15:59 | 1-0 |
Show all results