Φινλανδία Veikkausliga
KuPS
KuPS LiveScore
KuPS Upcoming Fixtures
| Μέρα Αγώνα #1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04.04 14:00 | ☆ | |||
| Μέρα Αγώνα #2 | ||||
| 11.04 11:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #3 | ||||
| 18.04 13:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #14 | ||||
| 22.04 15:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #4 | ||||
| 26.04 13:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #5 | ||||
| 02.05 15:59 | ||||
| Μέρα Αγώνα #6 | ||||
| 08.05 17:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #7 | ||||
| 16.05 14:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #15 | ||||
| 20.05 15:59 | ||||
| Μέρα Αγώνα #8 | ||||
| 23.05 14:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #9 | ||||
| 30.05 14:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #10 | ||||
| 13.06 14:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #11 | ||||
| 17.06 15:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #12 | ||||
| 23.06 15:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #13 | ||||
| 27.06 14:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #16 | ||||
| 18.07 14:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #17 | ||||
| 25.07 14:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #18 | ||||
| 01.08 15:59 | ||||
| Μέρα Αγώνα #19 | ||||
| 08.08 14:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #20 | ||||
| 15.08 12:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #21 | ||||
| 22.08 14:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #22 | ||||
| 01.09 15:00 | ||||
Show all fixtures