Ρουμανία Liga 2
FC Metaloglobus Bucuresti
FC Metaloglobus Bucuresti LiveScore
FC Metaloglobus Bucuresti Upcoming Fixtures
Promotion Round | ||||
---|---|---|---|---|
Μέρα Αγώνα #6 | ||||
25.04 13:30 | ☆ | |||
Μέρα Αγώνα #7 | ||||
29.04 15:59 | ||||
Μέρα Αγώνα #8 | ||||
03.05 08:00 | ||||
Μέρα Αγώνα #9 | ||||
10.05 08:00 | ||||
Μέρα Αγώνα #10 | ||||
17.05 08:00 |
FC Metaloglobus Bucuresti Αποτελέσματα
Promotion Round | ||||
---|---|---|---|---|
Μέρα Αγώνα 5 | ||||
18.04 08:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 4 | ||||
12.04 09:00 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 3 | ||||
08.04 14:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 2 | ||||
05.04 09:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 1 | ||||
27.03 15:30 | 0-3 | |||
Πρωτάθλημα | ||||
Μέρα Αγώνα 21 | ||||
15.03 11:30 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 20 | ||||
08.03 09:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 18 | ||||
22.02 09:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 17 | ||||
16.12 15:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 16 | ||||
10.12 15:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 15 | ||||
30.11 09:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 14 | ||||
23.11 09:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 13 | ||||
11.11 12:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 12 | ||||
02.11 09:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 11 | ||||
26.10 08:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 10 | ||||
19.10 08:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 9 | ||||
05.10 08:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 8 | ||||
28.09 08:00 | 0-2 | |||
Μέρα Αγώνα 7 | ||||
21.09 08:00 | 4-0 | |||
Μέρα Αγώνα 6 | ||||
14.09 08:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 5 | ||||
31.08 08:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 4 | ||||
24.08 08:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 3 | ||||
17.08 08:00 | 3-0 | |||
Μέρα Αγώνα 2 | ||||
10.08 08:00 | 3-0 | |||
Μέρα Αγώνα 1 | ||||
03.08 08:00 | 2-2 |
Show all results