ΗΠΑ Major League Soccer (MLS)
Chicago
Chicago LiveScore
Chicago Upcoming Fixtures
| Round of 16 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26.10 21:30 | ☆ | |||
| 01.11 21:30 | ☆ | |||
Chicago Αποτελέσματα
| Play Offs | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23.10 00:30 | 0-0 | |||
| Κανονική Περίοδος | ||||
| Μέρα Αγώνα 10 | ||||
| 18.10 22:00 | 1-0 | |||
| 05.10 00:30 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 8 | ||||
| 30.09 23:40 | 1-3 | |||
| Μέρα Αγώνα 9 | ||||
| 28.09 00:30 | 1-0 | |||
| 21.09 00:30 | 0-2 | |||
| 14.09 00:30 | 1-1 | |||
| 07.09 00:30 | 2-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 8 | ||||
| 23.08 23:30 | 1-0 | |||
| 17.08 02:00 | 1-0 | |||
| 10.08 00:30 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 7 | ||||
| 27.07 00:30 | 1-0 | |||
| 19.07 23:30 | 0-1 | |||
| 16.07 23:30 | 0-1 | |||
| 13.07 00:30 | 0-2 | |||
| 05.07 23:30 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 6 | ||||
| 29.06 00:30 | 3-0 | |||
| 26.06 00:30 | 0-1 | |||
| 15.06 00:30 | 0-0 | |||
| 07.06 23:40 | 0-4 | |||
| 31.05 23:30 | 1-3 | |||
| Μέρα Αγώνα 5 | ||||
| 25.05 19:00 | 0-1 | |||
| 17.05 23:30 | 0-1 | |||
| 10.05 18:30 | 1-0 | |||
| 04.05 00:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 4 | ||||
| 27.04 00:30 | 5-0 | |||
| 20.04 00:30 | 1-2 | |||
| 13.04 20:30 | 0-0 | |||
| 05.04 23:30 | 2-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 3 | ||||
| 30.03 00:30 | 1-0 | |||
| 23.03 02:30 | 1-1 | |||
| 15.03 18:30 | 1-2 | |||
| 09.03 01:30 | 0-0 | |||
| 02.03 01:30 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 2 | ||||
| 23.02 00:30 | 3-2 | |||
Show all results