ΗΠΑ Major League Soccer (MLS)
Colorado
Colorado LiveScore
Colorado Upcoming Fixtures
Colorado Αποτελέσματα
Round of 16 | ||||
---|---|---|---|---|
02.11 01:30 | 1-2 | |||
27.10 03:00 | 1-0 | |||
Κανονική Περίοδος | ||||
Μέρα Αγώνα 10 | ||||
20.10 01:00 | 1-1 | |||
06.10 01:30 | 0-0 | |||
03.10 01:30 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 9 | ||||
29.09 00:30 | 1-0 | |||
22.09 01:30 | 0-0 | |||
19.09 00:30 | 1-0 | |||
15.09 01:30 | 1-1 | |||
01.09 00:30 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 7 | ||||
21.07 01:30 | 2-1 | |||
18.07 02:30 | 3-2 | |||
14.07 01:30 | 0-1 | |||
08.07 01:30 | 2-1 | |||
05.07 01:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 6 | ||||
30.06 02:30 | 1-0 | |||
23.06 01:30 | 2-0 | |||
20.06 00:30 | 0-1 | |||
16.06 01:30 | 1-0 | |||
02.06 02:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 5 | ||||
30.05 00:30 | 1-0 | |||
26.05 01:30 | 1-3 | |||
19.05 01:30 | 2-2 | |||
16.05 01:30 | 1-0 | |||
12.05 01:30 | 2-2 | |||
05.05 20:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 4 | ||||
27.04 23:30 | 1-0 | |||
21.04 01:30 | 1-0 | |||
14.04 02:30 | 0-1 | |||
06.04 23:30 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 3 | ||||
30.03 20:00 | 1-1 | |||
24.03 01:30 | 0-0 | |||
16.03 19:30 | 1-0 | |||
10.03 02:30 | 1-1 | |||
03.03 02:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 2 | ||||
25.02 03:30 | 4-0 |
Show all results