Ρουμανία Liga 1
Dinamo Bucuresti
Dinamo Bucuresti LiveScore
Dinamo Bucuresti Upcoming Fixtures
Championship Group | ||||
---|---|---|---|---|
Μέρα Αγώνα #5 | ||||
21.04 18:00 | ☆ | |||
Μέρα Αγώνα #6 | ||||
28.04 18:00 | ||||
Μέρα Αγώνα #7 | ||||
05.05 17:30 | ||||
Μέρα Αγώνα #8 | ||||
10.05 15:00 | ||||
Μέρα Αγώνα #9 | ||||
17.05 15:00 | ||||
Μέρα Αγώνα #10 | ||||
24.05 15:00 |
Show all fixtures
Dinamo Bucuresti Αποτελέσματα
Championship Group | ||||
---|---|---|---|---|
Μέρα Αγώνα 4 | ||||
12.04 17:00 | 2-3 | |||
Μέρα Αγώνα 3 | ||||
06.04 18:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 2 | ||||
30.03 17:30 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 1 | ||||
15.03 19:00 | 2-0 | |||
Πρωτάθλημα | ||||
Μέρα Αγώνα 30 | ||||
10.03 18:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 29 | ||||
03.03 18:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 28 | ||||
23.02 18:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 27 | ||||
15.02 18:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 26 | ||||
07.02 18:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 25 | ||||
04.02 18:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 24 | ||||
31.01 18:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 23 | ||||
24.01 18:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 22 | ||||
19.01 18:30 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 21 | ||||
22.12 18:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 20 | ||||
13.12 18:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 19 | ||||
07.12 15:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 18 | ||||
30.11 18:30 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 17 | ||||
24.11 18:45 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 16 | ||||
08.11 19:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 15 | ||||
02.11 19:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 14 | ||||
26.10 15:59 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 13 | ||||
20.10 18:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 12 | ||||
04.10 18:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 11 | ||||
27.09 18:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 10 | ||||
20.09 18:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 9 | ||||
13.09 18:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 8 | ||||
02.09 18:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 7 | ||||
24.08 19:00 | 2-1 | |||
Μέρα Αγώνα 6 | ||||
18.08 18:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 5 | ||||
12.08 19:00 | 2-1 | |||
Μέρα Αγώνα 4 | ||||
02.08 19:00 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 3 | ||||
27.07 19:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 2 | ||||
21.07 19:00 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 1 | ||||
14.07 15:59 | 1-2 |
Show all results