Ρουμανία Liga 1
Cfr Cluj
Cfr Cluj LiveScore
Cfr Cluj Upcoming Fixtures
Championship Group | ||||
---|---|---|---|---|
Μέρα Αγώνα #8 | ||||
10.05 17:30 | ☆ | |||
Μέρα Αγώνα #9 | ||||
17.05 15:00 | ||||
Μέρα Αγώνα #10 | ||||
24.05 15:00 |
Cfr Cluj Αποτελέσματα
Championship Group | ||||
---|---|---|---|---|
Μέρα Αγώνα 7 | ||||
03.05 18:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 6 | ||||
28.04 18:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 5 | ||||
20.04 17:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 4 | ||||
14.04 17:30 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 3 | ||||
07.04 17:30 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 2 | ||||
31.03 17:30 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 1 | ||||
15.03 19:00 | 2-0 | |||
Πρωτάθλημα | ||||
Μέρα Αγώνα 30 | ||||
09.03 13:00 | 3-0 | |||
Μέρα Αγώνα 29 | ||||
28.02 18:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 28 | ||||
22.02 18:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 27 | ||||
16.02 14:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 26 | ||||
10.02 18:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 25 | ||||
05.02 15:59 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 24 | ||||
02.02 18:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 23 | ||||
27.01 18:00 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 22 | ||||
19.01 15:59 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 21 | ||||
22.12 13:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 20 | ||||
15.12 14:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 19 | ||||
09.12 18:30 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 18 | ||||
01.12 18:30 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 17 | ||||
23.11 19:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 6 | ||||
11.11 19:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 16 | ||||
08.11 19:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 15 | ||||
01.11 19:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 14 | ||||
25.10 18:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 13 | ||||
19.10 18:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 12 | ||||
05.10 15:59 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 11 | ||||
28.09 15:59 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 10 | ||||
21.09 15:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 9 | ||||
15.09 18:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 8 | ||||
01.09 15:45 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 7 | ||||
25.08 15:59 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 5 | ||||
11.08 19:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 4 | ||||
04.08 19:00 | ||||
Μέρα Αγώνα 3 | ||||
28.07 19:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 2 | ||||
20.07 19:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 1 | ||||
14.07 15:59 | 1-2 |
Show all results