Ισραήλ
Premier League Αγώνες
Αγώνες
Championship PlayOff | ||||
---|---|---|---|---|
Μέρα Αγώνα #31 | ||||
20.04 17:15 | ☆ | |||
21.04 17:30 | ☆ | |||
Μέρα Αγώνα #32 | ||||
26.04 17:30 | ☆ | |||
Relegation PlayOff | ||||
Μέρα Αγώνα #31 | ||||
26.04 17:30 | ☆ | |||
26.04 17:30 | ☆ | |||
26.04 17:30 | ☆ | |||
26.04 17:30 | ☆ | |||
Championship PlayOff | ||||
Μέρα Αγώνα #32 | ||||
27.04 17:15 | ☆ | |||
28.04 17:30 | ||||
Μέρα Αγώνα #33 | ||||
03.05 17:30 | ||||
Relegation PlayOff | ||||
Μέρα Αγώνα #32 | ||||
03.05 17:30 | ||||
03.05 17:30 | ||||
03.05 17:30 | ||||
03.05 17:30 | ||||
Championship PlayOff | ||||
Μέρα Αγώνα #33 | ||||
04.05 17:15 | ||||
05.05 17:30 | ||||
Relegation PlayOff | ||||
Μέρα Αγώνα #33 | ||||
10.05 17:30 | ||||
10.05 17:30 | ||||
10.05 17:30 | ||||
10.05 17:30 | ||||
Championship PlayOff | ||||
Μέρα Αγώνα #34 | ||||
11.05 17:15 | ||||
12.05 17:30 | ||||
12.05 17:30 | ||||
Μέρα Αγώνα #35 | ||||
17.05 17:30 | ||||
17.05 17:30 | ||||
19.05 17:30 | ||||
Μέρα Αγώνα #36 | ||||
24.05 15:59 | ||||
24.05 15:59 | ||||
24.05 15:59 |