Ισραήλ Premier League
Maccabi Tel Aviv F.C.
Maccabi Tel Aviv F.C. LiveScore
Maccabi Tel Aviv F.C. Upcoming Fixtures
Championship PlayOff | ||||
---|---|---|---|---|
Μέρα Αγώνα #31 | ||||
21.04 17:30 | ☆ | |||
Μέρα Αγώνα #32 | ||||
26.04 17:30 | ☆ | |||
Μέρα Αγώνα #33 | ||||
05.05 17:30 | ||||
Μέρα Αγώνα #34 | ||||
12.05 17:30 | ||||
Μέρα Αγώνα #35 | ||||
19.05 17:30 | ||||
Μέρα Αγώνα #36 | ||||
24.05 15:59 |
Show all fixtures
Maccabi Tel Aviv F.C. Αποτελέσματα
Championship PlayOff | ||||
---|---|---|---|---|
Μέρα Αγώνα 30 | ||||
14.04 17:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 29 | ||||
05.04 17:00 | 3-1 | |||
Μέρα Αγώνα 28 | ||||
31.03 17:30 | 0-3 | |||
Μέρα Αγώνα 27 | ||||
15.03 17:30 | 2-0 | |||
Πρωτάθλημα | ||||
Μέρα Αγώνα 26 | ||||
08.03 17:30 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 25 | ||||
01.03 17:30 | 2-1 | |||
Μέρα Αγώνα 24 | ||||
22.02 15:30 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 23 | ||||
16.02 18:15 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 22 | ||||
09.02 18:15 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 21 | ||||
03.02 18:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 20 | ||||
27.01 18:30 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 19 | ||||
18.01 18:00 | 3-0 | |||
Μέρα Αγώνα 18 | ||||
11.01 17:30 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 17 | ||||
04.01 15:30 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 16 | ||||
01.01 18:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 15 | ||||
21.12 13:00 | 1-2 | |||
Μέρα Αγώνα 14 | ||||
16.12 18:30 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 13 | ||||
08.12 18:15 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 12 | ||||
05.12 18:00 | 2-1 | |||
Μέρα Αγώνα 11 | ||||
02.12 18:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 10 | ||||
10.11 18:15 | 0-2 | |||
Μέρα Αγώνα 9 | ||||
02.11 15:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 8 | ||||
28.10 18:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 7 | ||||
19.10 17:30 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 6 | ||||
06.10 17:30 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 5 | ||||
29.09 17:30 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 4 | ||||
22.09 17:15 | 0-2 | |||
Μέρα Αγώνα 1 | ||||
18.09 14:30 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 3 | ||||
14.09 17:30 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 2 | ||||
01.09 17:15 | 0-2 |
Show all results