Αργεντινή Professional Football League
Club de Gimnasia y Esgrima La Plata
Club de Gimnasia y Esgrima La Plata LiveScore
Club de Gimnasia y Esgrima La Plata Upcoming Fixtures
2nd Phase | ||||
---|---|---|---|---|
Μέρα Αγώνα #1 | ||||
13.07 20:00 | ||||
Μέρα Αγώνα #2 | ||||
20.07 20:00 | ||||
Μέρα Αγώνα #3 | ||||
27.07 20:00 | ||||
Μέρα Αγώνα #4 | ||||
10.08 20:00 | ||||
Μέρα Αγώνα #5 | ||||
17.08 20:00 | ||||
Μέρα Αγώνα #6 | ||||
24.08 20:00 | ||||
Μέρα Αγώνα #7 | ||||
31.08 20:00 | ||||
Μέρα Αγώνα #8 | ||||
14.09 20:00 | ||||
Μέρα Αγώνα #9 | ||||
21.09 20:00 | ||||
Μέρα Αγώνα #10 | ||||
28.09 20:00 | ||||
Μέρα Αγώνα #11 | ||||
05.10 20:00 | ||||
Μέρα Αγώνα #12 | ||||
12.10 20:00 | ||||
Μέρα Αγώνα #13 | ||||
19.10 20:00 | ||||
Μέρα Αγώνα #14 | ||||
02.11 21:00 | ||||
Μέρα Αγώνα #15 | ||||
09.11 21:00 | ||||
Μέρα Αγώνα #16 | ||||
16.11 21:00 |
Show all fixtures
Club de Gimnasia y Esgrima La Plata Αποτελέσματα
1st Phase | ||||
---|---|---|---|---|
Μέρα Αγώνα 16 | ||||
04.05 18:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 15 | ||||
29.04 00:45 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 14 | ||||
18.04 20:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 13 | ||||
13.04 18:30 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 12 | ||||
05.04 21:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 11 | ||||
30.03 19:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 10 | ||||
15.03 21:30 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 9 | ||||
10.03 22:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 8 | ||||
02.03 00:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 7 | ||||
24.02 00:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 6 | ||||
17.02 20:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 5 | ||||
13.02 20:45 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 4 | ||||
09.02 22:15 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 3 | ||||
03.02 00:30 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 2 | ||||
29.01 20:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 1 | ||||
25.01 22:15 | 1-0 |
Show all results