Αργεντινή Professional Football League
River Plate
River Plate LiveScore
River Plate Upcoming Fixtures
| 1st Phase | ||||
|---|---|---|---|---|
| Μέρα Αγώνα #12 | ||||
| 22.03 20:45 | ☆ | |||
| Μέρα Αγώνα #13 | ||||
| 05.04 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #14 | ||||
| 12.04 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #15 | ||||
| 19.04 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #16 | ||||
| 26.04 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #9 | ||||
| 03.05 20:00 | ☆ | |||
| 2nd Phase | ||||
| Μέρα Αγώνα #1 | ||||
| 26.07 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #2 | ||||
| 29.07 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #3 | ||||
| 02.08 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #4 | ||||
| 09.08 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #5 | ||||
| 16.08 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #6 | ||||
| 23.08 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #7 | ||||
| 30.08 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #8 | ||||
| 06.09 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #9 | ||||
| 13.09 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #10 | ||||
| 20.09 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #11 | ||||
| 04.10 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #12 | ||||
| 11.10 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #13 | ||||
| 18.10 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #14 | ||||
| 25.10 21:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #15 | ||||
| 01.11 21:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #16 | ||||
| 08.11 21:00 | ||||
Show all fixtures
River Plate Αποτελέσματα
| 1st Phase | ||||
|---|---|---|---|---|
| Μέρα Αγώνα 11 | ||||
| 15.03 22:45 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 10 | ||||
| 13.03 00:30 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 8 | ||||
| 03.03 00:30 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 7 | ||||
| 26.02 22:30 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 6 | ||||
| 22.02 22:15 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 5 | ||||
| 13.02 00:15 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 4 | ||||
| 07.02 23:00 | 0-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 3 | ||||
| 02.02 00:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 2 | ||||
| 28.01 23:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 1 | ||||
| 24.01 20:00 | 0-0 | |||
Show all results