Αργεντινή Professional Football League
River Plate
River Plate LiveScore
River Plate Upcoming Fixtures
River Plate Αποτελέσματα
2nd Phase | ||||
---|---|---|---|---|
Μέρα Αγώνα 27 | ||||
15.12 00:15 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 26 | ||||
08.12 22:15 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 24 | ||||
05.12 00:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 25 | ||||
30.11 00:00 | 0-2 | |||
Μέρα Αγώνα 23 | ||||
22.11 00:30 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 22 | ||||
10.11 20:15 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 21 | ||||
07.11 00:30 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 20 | ||||
02.11 21:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 19 | ||||
26.10 00:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 18 | ||||
19.10 00:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 17 | ||||
06.10 22:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 16 | ||||
29.09 21:15 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 15 | ||||
21.09 19:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 14 | ||||
14.09 00:00 | 2-1 | |||
Μέρα Αγώνα 13 | ||||
01.09 20:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 12 | ||||
25.08 23:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 11 | ||||
17.08 20:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 10 | ||||
10.08 23:30 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 9 | ||||
04.08 18:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 8 | ||||
28.07 21:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 7 | ||||
24.07 22:30 | 2-1 | |||
Μέρα Αγώνα 6 | ||||
21.07 18:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 5 | ||||
13.06 18:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 4 | ||||
02.06 23:15 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 3 | ||||
25.05 18:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 2 | ||||
18.05 21:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 1 | ||||
11.05 22:45 | 2-0 | |||
Quarter Finals - 1st Phase | ||||
21.04 18:30 | 1-1 | |||
1st Phase | ||||
Μέρα Αγώνα 14 | ||||
15.04 23:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 13 | ||||
08.04 00:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 12 | ||||
29.03 23:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 11 | ||||
17.03 21:30 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 10 | ||||
09.03 22:15 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 9 | ||||
07.03 00:30 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 8 | ||||
03.03 00:30 | 0-2 | |||
Μέρα Αγώνα 7 | ||||
25.02 20:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 6 | ||||
18.02 22:15 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 5 | ||||
15.02 00:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 4 | ||||
11.02 20:00 | 0-3 | |||
Μέρα Αγώνα 3 | ||||
04.02 22:15 | 4-0 | |||
Μέρα Αγώνα 2 | ||||
01.02 00:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 1 | ||||
28.01 22:00 | 1-0 |
Show all results