Βολιβία Pro League
Royal Pari
Royal Pari LiveScore
Royal Pari Upcoming Fixtures
Prom./Relegation Play-Off | ||||
---|---|---|---|---|
23.12 19:00 | ☆ |
Royal Pari Αποτελέσματα
Prom./Relegation Play-Off | ||||
---|---|---|---|---|
21.12 19:00 | 3-0 | |||
Clausura | ||||
Μέρα Αγώνα 30 | ||||
19.12 19:00 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 29 | ||||
18.12 00:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 28 | ||||
14.12 19:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 27 | ||||
11.12 23:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 26 | ||||
08.12 00:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 25 | ||||
05.12 00:30 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 24 | ||||
30.11 21:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 23 | ||||
28.11 00:30 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 22 | ||||
24.11 00:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 17 | ||||
21.11 21:30 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 21 | ||||
30.10 22:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 20 | ||||
26.10 21:30 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 19 | ||||
23.10 22:00 | 1-2 | |||
Μέρα Αγώνα 18 | ||||
18.10 23:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 16 | ||||
24.09 19:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 15 | ||||
20.09 23:00 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 14 | ||||
12.09 23:00 | 1-2 | |||
Μέρα Αγώνα 5 | ||||
01.09 19:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 13 | ||||
25.08 19:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 8 | ||||
21.08 23:00 | 2-1 | |||
Μέρα Αγώνα 12 | ||||
18.08 23:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 11 | ||||
10.08 22:00 | 0-2 | |||
Μέρα Αγώνα 10 | ||||
07.08 22:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 9 | ||||
04.08 00:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 7 | ||||
28.07 00:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 6 | ||||
20.07 00:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 4 | ||||
28.05 00:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 3 | ||||
23.05 19:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 2 | ||||
20.05 23:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 1 | ||||
13.05 23:00 | 1-0 | |||
Apertura | ||||
Μέρα Αγώνα 8 | ||||
06.04 20:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 7 | ||||
31.03 00:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 1 | ||||
20.03 23:00 | 2-1 | |||
Μέρα Αγώνα 6 | ||||
16.03 00:00 | 0-2 | |||
Μέρα Αγώνα 5 | ||||
09.03 00:30 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 4 | ||||
02.03 00:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 3 | ||||
27.02 00:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 2 | ||||
22.02 19:00 | 0-0 |
Show all results