Asia World Cup Qualifications
Pakistan
Pakistan LiveScore
Pakistan Upcoming Fixtures
Pakistan Αποτελέσματα
| Second round | ||||
|---|---|---|---|---|
| Μέρα Αγώνα 6 | ||||
| 11.06 15:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 5 | ||||
| 06.06 15:30 | 0-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 4 | ||||
| 26.03 19:00 | 2-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 3 | ||||
| 21.03 09:00 | 0-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 2 | ||||
| 21.11 09:00 | 1-4 | |||
| Μέρα Αγώνα 1 | ||||
| 16.11 16:30 | 1-0 | |||
| First round | ||||
| 17.10 09:00 | 0-0 | |||
| 12.10 12:00 | 0-0 | |||
Show all results