Αγγλία EFL Championship
Portsmouth
Portsmouth LiveScore
Portsmouth Upcoming Fixtures
Μέρα Αγώνα #40 | ||||
---|---|---|---|---|
05.04 14:00 | ☆ | |||
Μέρα Αγώνα #41 | ||||
09.04 19:00 | ||||
Μέρα Αγώνα #42 | ||||
12.04 14:00 | ||||
Μέρα Αγώνα #43 | ||||
18.04 14:00 | ||||
Μέρα Αγώνα #44 | ||||
21.04 14:00 | ||||
Μέρα Αγώνα #45 | ||||
26.04 14:00 | ||||
Μέρα Αγώνα #46 | ||||
03.05 11:30 |
Show all fixtures
Portsmouth Αποτελέσματα
Μέρα Αγώνα 39 | ||||
---|---|---|---|---|
29.03 15:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 38 | ||||
15.03 15:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 37 | ||||
12.03 19:45 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 36 | ||||
09.03 12:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 35 | ||||
01.03 15:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 34 | ||||
22.02 15:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 33 | ||||
15.02 12:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 32 | ||||
11.02 19:45 | 2-1 | |||
Μέρα Αγώνα 31 | ||||
08.02 15:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 30 | ||||
01.02 15:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 17 | ||||
28.01 19:45 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 29 | ||||
25.01 15:00 | 4-0 | |||
Μέρα Αγώνα 28 | ||||
22.01 19:45 | 2-1 | |||
Μέρα Αγώνα 27 | ||||
18.01 15:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 16 | ||||
15.01 19:45 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 26 | ||||
05.01 15:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 25 | ||||
01.01 15:00 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 24 | ||||
29.12 15:00 | 3-0 | |||
Μέρα Αγώνα 23 | ||||
26.12 15:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 22 | ||||
21.12 12:30 | 2-1 | |||
Μέρα Αγώνα 21 | ||||
13.12 20:00 | 3-0 | |||
Μέρα Αγώνα 20 | ||||
10.12 19:45 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 19 | ||||
07.12 15:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 18 | ||||
30.11 15:00 | 1-2 | |||
Μέρα Αγώνα 15 | ||||
09.11 15:00 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 14 | ||||
05.11 20:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 13 | ||||
02.11 15:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 12 | ||||
25.10 19:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 11 | ||||
22.10 18:45 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 10 | ||||
19.10 14:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 9 | ||||
05.10 11:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 8 | ||||
02.10 18:45 | 3-1 | |||
Μέρα Αγώνα 7 | ||||
28.09 14:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 6 | ||||
21.09 14:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 5 | ||||
15.09 14:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 4 | ||||
31.08 14:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 3 | ||||
24.08 14:00 | 1-2 | |||
Μέρα Αγώνα 2 | ||||
17.08 11:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 1 | ||||
10.08 11:30 | 1-2 |
Show all results