Δανία 1. Division
Hillerod Fodbold
Hillerod Fodbold LiveScore
Hillerod Fodbold Upcoming Fixtures
Relegation Round | ||||
---|---|---|---|---|
Μέρα Αγώνα #27 | ||||
20.04 12:30 | ☆ | |||
Μέρα Αγώνα #28 | ||||
25.04 17:00 | ☆ | |||
Μέρα Αγώνα #29 | ||||
02.05 16:30 | ||||
Μέρα Αγώνα #30 | ||||
08.05 17:00 | ||||
Μέρα Αγώνα #31 | ||||
16.05 17:00 | ||||
Μέρα Αγώνα #32 | ||||
22.05 17:00 |
Show all fixtures
Hillerod Fodbold Αποτελέσματα
Relegation Round | ||||
---|---|---|---|---|
Μέρα Αγώνα 26 | ||||
17.04 13:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 25 | ||||
13.04 11:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 24 | ||||
04.04 17:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 23 | ||||
28.03 18:00 | 0-0 | |||
Πρωτάθλημα | ||||
Μέρα Αγώνα 22 | ||||
14.03 18:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 21 | ||||
07.03 18:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 20 | ||||
01.03 13:00 | 1-2 | |||
Μέρα Αγώνα 19 | ||||
21.02 18:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 18 | ||||
02.12 17:30 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 17 | ||||
24.11 15:00 | 0-2 | |||
Μέρα Αγώνα 16 | ||||
11.11 18:00 | 0-2 | |||
Μέρα Αγώνα 15 | ||||
01.11 18:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 14 | ||||
25.10 17:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 13 | ||||
18.10 17:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 12 | ||||
04.10 17:00 | 2-1 | |||
Μέρα Αγώνα 11 | ||||
29.09 11:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 10 | ||||
23.09 17:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 9 | ||||
14.09 12:00 | 0-2 | |||
Μέρα Αγώνα 8 | ||||
30.08 18:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 7 | ||||
23.08 17:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 6 | ||||
20.08 17:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 5 | ||||
16.08 17:00 | 2-1 | |||
Μέρα Αγώνα 4 | ||||
10.08 15:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 3 | ||||
02.08 17:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 2 | ||||
26.07 17:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 1 | ||||
21.07 14:00 | 1-1 |
Show all results