Ελβετία Super League
					Grasshoppers
					
				
			Grasshoppers LiveScore
Grasshoppers Upcoming Fixtures
| Μέρα Αγώνα #12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02.11 15:30 | ☆ | |||
| Μέρα Αγώνα #13 | ||||
| 08.11 17:00 | ☆ | |||
| Μέρα Αγώνα #14 | ||||
| 23.11 15:30 | ||||
| Μέρα Αγώνα #15 | ||||
| 29.11 17:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #16 | ||||
| 06.12 17:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #17 | ||||
| 13.12 17:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #18 | ||||
| 17.12 19:30 | ||||
| Μέρα Αγώνα #19 | ||||
| 21.12 15:30 | ||||
| Μέρα Αγώνα #20 | ||||
| 18.01 15:30 | ||||
| Μέρα Αγώνα #21 | ||||
| 24.01 17:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #22 | ||||
| 31.01 19:30 | ||||
Show all fixtures
Grasshoppers Αποτελέσματα
| Μέρα Αγώνα 11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30.10 19:30 | 2-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 10 | ||||
| 25.10 15:59 | 3-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 9 | ||||
| 19.10 12:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 8 | ||||
| 04.10 18:30 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 7 | ||||
| 27.09 15:59 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 6 | ||||
| 14.09 14:30 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 5 | ||||
| 30.08 15:59 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 4 | ||||
| 24.08 12:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 3 | ||||
| 10.08 14:30 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 2 | ||||
| 02.08 18:30 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 1 | ||||
| 26.07 15:59 | 2-2 | |||
Show all results
				
